Page 270 - UAE Foreign Aid Report 2022
P. 270
الإمارات العربية المتحدة 270
المساعدات الخارجية 2022
2,587,073 2,934,961 وزارة الموارد البشرية والتوطين 5,001 20,005 تشاد
2,587,073 2,934,961 دول متعددة (عالمي) - 20,005 أرمينيا
2,743,354 2,743,354 فريق الإغاثة الإماراتي - 20,005 إسبانيا
2,743,354 2,743,354 باكستان - 19,505
- 18,005 غينيا
1,584,224 1,737,174 صندوق محمد بن زايد للمحافظة على - 17,405 ألمانيا
الكائنات الحية - 17,405 موزامبيق
133,046 133,046 البرازيل - 16,504 تايلند
130,100 130,100 الهند - 16,004 بلجيكا
122,969 122,969 المكسيك - 15,004 صربيا
108,055 108,055 جنوب أفريقيا 15,004 أوغندا
كينيا 10,003 15,004 زمبابوي
99,879 99,879 إندونسيا - 15,004 أوكرانيا
91,754 91,754 بنين - 15,004 بلغاريا
58,798 58,798 فيتنام - 15,004 ألبانيا
56,930 56,930 كولومبيا - 15,004 الفلبين
48,041 48,041 إثيوبيا - 14,254 آيرلندا
47,421 47,421 تنزانيا - 13,504 تنزانيا
45,306 45,306 أستراليا - 13,004 أذربيجان
45,117 الكونغو 12,003 لبنان
- 36,130 زامبيا 13,004 11,403 سري لانكا
36,130 32,004 نيبال - 11,003 نيبال
32,004 31,954 اليونان - 11,003 القمر المتحدة
31,954 29,304 كوبا 10,833 فيجي
28,644 9,002 مالي
- 27,722 بولينيزيا الفرنسية 9,002 7,000 المملكة المتحدة
28,644 25,650 غينيا الاستوائية 8,832 5,001 كولومبيا
25,343 بوليفيا 5,001 الأرجنتين
- 25,003 المملكة المتحدة - 5,001 الولايات المتحدة الأمريكية
25,650 24,708 ماليزيا 5,001 4,288,124 المركز الوطني للارصاد
25,343 24,548 نيجيريا 5,001 4,101,764 دول متعددة (عالمي)
23,503 شيلى 186,360 إثيوبيا
- 21,003 الكاميرون - 4,194,772 هيئة البيئة -أبوظبي
24,708 19,953 موزامبيق 4,288,124 2,016,243 دول متعددة (عالمي)
24,548 18,993 أوغندا 4,101,764 1,995,863 تشاد
23,503 18,553 الأرجنتين 182,666 نيوزيلندا
21,003 16,602 فنزويلا 186,360 3,369,811 جامعة الإمارات العربية المتحدة
19,953 16,502 بوركينا فاسو 4,012,106 1,323,854 البحرين
18,993 16,502 فانواتو 2,016,243 1,083,154 السودان
18,553 15,102 إكوادور 1,995,863 361,051 كازاخستان
16,602 14,802 بنغلاديش 240,701 سورية
16,502 14,502 بيرو - 120,350 باكستان
16,502 14,452 سورينام 2,045,957 120,350 المغرب
15,102 14,002 فلسطين 120,350 اليمن
14,802 14,002 أوروغواي -
14,502 1,083,154
14,452
14,002 361,051
14,002 240,701
120,350
120,350
120,350