Page 265 - UAE Foreign Aid Report 2022
P. 265
265
الملحق الرابع :المساعدات الخارجية والمساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة من دولة الإمارات,
حسب الدولة والقطاع (بالدولار أمريكي)
190,005 190,005 كازاخستان الإنمائية المساعدات البلد
60,000 60,000 القمر المتحدة الرسمية الخارجية
حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة صندوق أبوظبي للتنمية
760,383,168 760,383,168 634,431,733 1,792,324,290 صربيا
365,066,739 365,066,739 اليمن 13,547,509 1,013,547,509 الأردن
168,250,846 168,250,846 إثيوبيا
فلسطين 342,380,200 342,381,200 البحرين
67,000,000 67,000,000 الأردن - 135,630,000 دول متعددة (عالمي)
35,889,200 35,889,200 باكستان
31,649,039 31,649,039 سورية 47,178,765 47,178,765 مالديف
30,000,000 30,000,000 أفغانستان 44,462,197 44,462,197 جنوب السودان
18,575,581 18,575,581 الصومال 27,244,890 27,244,890
16,140,186 16,140,186 تونس 26,950,721 الأرجنتين
15,000,000 15,000,000 أوكرانيا 6,316,363 24,320,108 الصومال
السنغال 24,320,108 22,320,312
5,903,413 5,903,413 نيجيريا 22,320,312 22,250,004 ألبانيا
1,560,000 1,560,000 تشاد 22,250,004 16,030,079 مصر
زمبابوي 16,030,079 15,300,337 المغرب
830,879 830,879 جنوب أفريقيا 15,300,337 أذربيجان
818,905 818,905 بلغاريا 8,790,073 كولومبيا
595,680 595,680 مولدوفا 8,790,073 7,496,650 إثيوبيا
581,382 581,382 موريتانيا 7,496,650 5,398,857 اليمن
516,081 516,081 غامبيا 5,398,857 5,111,405 موريتانيا
490,049 490,049 موزامبيق 5,111,405 4,968,690 أوزبكستان
426,260 426,260 ملاوي 4,968,690 3,660,023 السودان
367,680 367,680 الهلال الأحمر الإماراتي 3,660,023 2,779,744 توغو
363,270 363,270 باكستان 2,779,744 2,172,611 رواندا
357,978 357,978 اليمن 2,172,611 1,787,942 تنزانيا
18,597,711 171,264,770 الأردن 1,787,942 1,627,456 ليبيريا
21,588,438 السودان 1,627,456 1,625,374 قيرغيزستان
- 15,820,874 موريتانيا 1,625,374 1,440,240 مدغشقر
12,284,172 13,534,625 الهند 1,440,240 1,007,351 كينيا
13,152,442 قيرغيزستان 1,007,351 إريتريا
- 11,113,916 الصومال 910,000 غينيا
1,524,639 10,859,664 العراق 910,000 890,002 سانت كيتس ونيفس
10,109,771 إثيوبيا 890,002 750,013 هايتي
- 8,509,000 النيجر 750,012 غيانا
- 6,408,804 - 750,011 جامايكا
- 5,630,343 مصر 750,012 748,707 أفغانستان
- 5,408,826 ماليزيا 750,011 600,000 سيشيل
- 5,085,277 748,707 549,959 أنتيغوا وبربودا
- 4,355,010 600,000 327,226 أوغندا
- 315,818
- -
3,049,279 -
315,818